重庆市规划展览馆公示厅公示项目一览表
序号 |
项目名称 |
|
|
联系人 |
联系电话 |
| 1 | 唐家沱组团I标准分区118-3等地块,位于江北寸滩兴药一村 | 200812.12 | 2009.1.12 | 彭谦 | 67736471 |
| 2 | 重庆市主城区沙坪坝组团H标准分区控制性详细规划H4-4-1/03、H4-4-2/03、H7-6-1/02、H7-6-2/02、H7-6-3/02号地块 | 2008.12.26 | 2009.1.25 | 唐劲峰 | 65211131 |
| 3 | 重庆市唐家沱L分区L20-1.L21-1号地块调整 | 2008.12.25 | 2009.1.24 | 彭谦 | 67736471 |
| 4 | 重庆蔡家组团B标准分区控制性详细规划调整 | 2008.12.25 | 2009.1.25 | 万天凤 | 68861838 |
| 5 | 南岸区危旧房拆迁安置房弹子石组团G9-4、18-5、116-4号地块局部规划调整 | 2008.12.29 | 2009.1.27 | 张月淳 | 62605126 |
| 6 | 重庆市主城区大杨石组团U标准分区控制性详细规划U01-3、U01-04地块调整公示 | 2008.12.30 | 2009.1.30 | 胡渝洪 | 68441782 |
| 7 | 重庆市主城区大杨石组团J标准分区控制性详细规划J02-07地块调整公示 | 2008.12.30 | 2009.1.30 | 胡渝洪 | 68441782 |
| 8 | 重庆市主城区大渡口组团C标准分区控制性详细规划C01-9地块调整公示 | 2008.12.30 | 2009.1.30 | 胡渝洪 | 68441782 |
| 9 | 重庆市主城区大渡口组团C标准分区控制性详细规划C09地块调整公示 | 2008.12.30 | 2009.1.30 | 胡渝洪 | 68441782 |
| 10 | 重庆市渝中区组团F标准分区F-5地块局部规划调整 | 2008.12.30 | 2009.1.30 | 李劲松 | 63777548 |
| 11 | 重庆市北碚区危旧房拆迁安置房地块北碚组团A61-1/01.EB-16/02地块 | 2009.1.6 | 2009.2.5 | 李永辉 | 68861838 |
| 12 | 重庆市主城区大石坝组团J标准分区、J4-6等地块调整 | 2009.1.12 | 2009.2.10 | 李隽 | 66111678 |
| 13 | 重庆主城区大杨石组团R标准分区控制性详细规划P08-1、R08-2、R08-3地块调整公示 | 2009.1.12 | 2009.2.11 | 胡渝勇 | 13983209300 |
| 14 | 重庆市主城区西永组团T标准分区控制性详细规划T1、T2等地块进行规划调整 | 2009.1.15 | 2009.2.15 | 田茂宇 | 65211133 |
| 15 | 重庆市主城区北碚B、H分区B48-3、H38地块规划调整 | 2009.1.19 | 2009.2.17 | 李永辉 | 68861838 |
| 16 | 重庆市都市区B-015发展单元农科贸易城片区控制性详细规划 | 2009.1.23 | 2009.2.22 | 胡颖 | 68410015 |
| 17 | 重庆市茶园组团K标准分区控制性详细规划 | 2009.1.25 | 2009.2.24 | 董戈娅 | 62605115 |
| 18 | 北碚(广东)对口支援巫山移民工来基地控制性详细规划 | 2009.1.23 | 2009.2.22 | 刘浩亮 | 68861838 |
| 19 | 重庆市沙坪坝区组团M5-1-2/02地块调整 | 2009.2.2 | 2009.2.8 | 李碧香 | 65211131 |
| 20 | 重庆市主城区大杨石组团A标准分区A16-3/02、A19/02、A28-1/03地块局部调整 | 2009.2.4 | 2009.2.10 | 胡光耀 | 68600672 |
| 21 | 重庆市主城区双碑组团E标准分区控制性详细规划调整 | 2009.2.18 | 2009.3.20 | 杨柳 | 65211131 |
| 22 | 重庆市主城区渝中组团A标准分区控制性详细规划调整 | 2009.2.17 | 2009.3.18 | 李劲松 | 63777548 |
| 23 | 重庆北部新区人和组团M标准分区M24-2号地块控制性详细规划调整 | 2009.2.19 | 2009.2.25 | 叶媛媛 | 67308740 |
| 24 | 重庆市主城区弹子石组团J标准分区控制详细规划J2-1J14-2J4-3地块规划调整 | 2009.2.24 | 2009.3.24 | 刘桢根 | 62605119 |
| 25 | 重庆市唐家沱组团Ca标准分区控制性详规调整方案公示 | 2009.2.24 | 2009.3.24 | 柴旭 | 13896173120 |
| 26 | 重庆主城区大杨石组团N标准分区及大杨石Q标准分区控制性详细规划N29-3、N30-1-2、F9-1、F9-3等地块调整 | 2009.3.1 | 2009.3.30 | 胡颖 | 68410015 |
| 27 | 重庆市主城区观音桥组团C标准分区C3-3地块控制性详细规划指标调整 | 2009.3.2 | 2009.3.31 | 余露 | 67621437 |
| 28 | 重庆市主城区西彭组团A、D标准分区控制性详细规划有色金属交易市场项目局部调整方案 | 2009.3.2 | 2009.3.8 | 李铀东 | 68410017 |
| 29 | 重庆市主城区西彭组团D、J标准分区控制性详细规划天泰铝加工项目局部调整方案 | 2009.3.2 | 2009.3.8 | 李铀东 | 68410017 |
| 30 | 重庆市北碚区静观镇集真村、陡梯村、和睦村(重庆台湾农民创业园)村庄规划批前公示 | 2009.3.6 | 2009.4.4 | 刘浩亮 | 68861838 |
| 31 | 重庆市保税港区控规及修建性详细规划 | 2009.3.6 | 2009.4.6 | 秦海田 | 67959791 |
| 32 | 重庆市主城区建筑垃圾消纳场布点规划 | 2009.3.2 | 2009.4.2 | 田野 | 67959790 |
| 33 | 重庆市观音桥组团I标准分区I02-1/01地块规划调整 | 2009.3.24 | 2009.4.22 | 邱扬 | 67855423 |
| 34 | 重庆市主城区南岸铜元局地区B10地块控规调整 | 2009.3.31 | 2009.4.6 | 董戈娅 | 62605115 |
| 35 | 重庆市主城区大渡口组团D标准分区控制性详细规划—D1-D6局部调整 | 2009.4.1 | 2009.4.30 | 阎照辉 | 68836799 |
| 36 | 重庆市主城区大杨石组团标准分区A16-3/02、A28-1/03地块局部调整 | 2009.4.6 | 2009.5.5 | 胡光耀 | 68600672 |
| 37 | 观音桥F标准分区F17-4/02地块 | 2009.4.7 | 2009.5.7 | 张浩 | 67621437 |
| 38 | 重庆市大渡口组团H标准分区Hop-2/02地块控规调整 | 2009.4.7 | 2009.5.7 | 闫照辉 | 68836799 |
| 39 | 重庆市主城区弹子石组团A8、A10、A11地块规划调整 | 2009.4.20 | 2009.4.26 | 刘桢根 | 62605119 |
| 40 | 重庆市主城区大渡口组团R标准分区R25-4地块规划调整 | 2009.4.16 | 2009.5.15 | 闫照辉 | 68836799 |
| 41 | 重庆市主城区大渡口组团G标准分区G05地块规划调整 | 2009.4.16 | 2009.5.15 | 闫照辉 | 68836799 |
| 42 | 重庆市观音桥组团J标准分区控制性详细规划J27-1、J27-2地块调整 | 2009.4.20 | 2009.4.26 | 陈皓 | 67855423 |
| 43 | 重庆市第一社会福利院控规调整公示 | 2009.4.27 | 2009.5.26 | 杨文艳 | 66215161 |
| 44 | 重庆市主城区李家沱—鱼洞组团花溪工业园区B区H20、H22、H23、H25地块局部调整 | 2009.5.1 | 2009.5.30 | 赵剑 | 66215161 |
| 45 | 重庆市沙坪区A-032、A-033等区域控规调整 | 2009.5.1 | 2009.5.30 | 田茂宇 | 65213664 |
| 46 | 南岸区公安局“三所一队”迁建工程规划调整 | 2009.5.4 | 2009.6.2 | 靳阳 | 62605119 |
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | 重庆寸滩港区三期工程征地拆迁安置房地块规划调整 | 2009.5.11 | 2009.6.9 | 彭谦 | 67736471 |
| 49 | 北碚H14 H15 H38-1规划调整公示 | 2009.5.22 | 2009.6.21 | 李永辉 | 68861838 |
| 50 | 重庆市主城区西永组团v4-6 v4-8地块修改 | 2009.5.22 | 2009.6.22 | 田茂宇 | 65213664 |
| 51 | 渝北冉家坝地区控规c34-1地块 | 2009.5.23 | 2009.6.22 | 张浩 | 67621437 |
| 52 | 重庆二郎科技新城C标准分区、重庆大杨石组团N标准分区控制性详细规划C3、N21-1/01等地块规划调整 | 2009.5.25 | 2009.6.26 | 尹令来 | 13883683152 |
| 53 | 九龙坡区危旧房改造规划 | 2009.5.25 | 2009.6.24 | 胡颖 | 68410015 |
| 54 |
观音桥组团C21-2地块规划调整 |
2009.5.25 | 2009.6.24 | 江北分局建管科 | 67621437 |
| 55 | 重庆市主城区西彭组团D、J标准分区控制性详细规划天泰铝加工项目地块局部调整公示; 重庆市主城区西彭组团A、D标准分区控制性详细规划有色金属交易市场项目地块局部调整公示; |
2009.5.25 | 2009.6.24 | 李铀东 | 68410017 |
| 56 | 重庆邮电大学南部校区建设工程拆迁安置房地块规划调整 | 2009.5.28 | 2009.6.4 | 靳阳 | 62605126 |
| 57 | 重庆北部新区人和组团M标准分区M24-2号地块控制性详细规划调整 | 2009.5.28 | 2009.6.26 | 叶媛媛 | 67308740 |
| 58 | 重庆市主城区大杨石组团D标准分区控制性详细规划——D2-3地块规划调整 | 2009.6.5 | 2009.7.4 | 李慧敏 | 63777544 |
| 59 | 重庆市观音桥组团J标准分区控制性详细规划J27-1、J27-2地块调整公示 | 2009.6.4 | 2009.7.3 | 陈皓 | 67635380 |
| 60 | 重庆江南体育中心项目修建性详细规划调整公示 | 2009.6.5 | 2009.6.11 | 刘桢根 | 13983953986 |
| 61 | 重庆市主城区大杨石组团E标准分区控制性详细规划E10-12、E10-13及周边地块局部规划调整 | 2009.6.12 | 2009.7.12 | 邓琳 | 63777548 |
| 62 | 重庆市主城区大杨石组团H标准分区控制性详细规划H04-5地块规划修改公示 | 2009.6.13 | 2009.6.19 | 尹念来 | 68600672 |
| 63 | 中梁山组团G标准分区G42-3、J标准分区J01-12、J01-14地块调整公示(九龙坡农转非安置房) | 2009.6.15 | 2009.6.21 | 胡颖 | 68410015 |
| 64 | 黄桷垭消防站地块由黄桷垭A标准分区A8-16/01地块等面积置换到黄桷垭B标准分区B25-1/01地块 | 2009.6.21 | 2009.7.20 | 靳阳 | 62605119 |
| 65 | 城市规划调整方案公示(重庆鲁能英大置业有限公司) | 2009.6.26 | 2009.7.26 | 李碧香 | 62605126 |
| 66 | 香弥山2号(原云满庭A区二期)项目17#楼吊四、五层设计修改公示 | 2009.6.29 | 2009.7.5 | 孙华 | 62982593 |
| 67 | 重庆市主城区南坪组团K标准分区K3-4、K4-1地块控制性详细规划调整 | 2009.6.30 | 2009.7.29 | 刘桢根 | 62605119 |
| 68 | 重庆市主城区南坪组团M1-1等地块控制性详细规划调整 |
2009.6.30 | 2009.7.29 | 刘桢根 | 62605119 |
| 69 | 重庆市主城区大杨石组团G标准分区控制性详细规划G11等地块(巴山仪器厂生活区)局部规划论证方案公示 | 2009.6.30 | 2009.7.6 | 尹念来 | 68600672 |
| 70 | 重庆市主城区大渡口G标准分区G03、G05地块调整 | 2009.6.30 | 2009.7.30 | 于捷 | 68836799 |
| 71 | 重庆市九龙园区控制性详细规划F4-1地块调整公示 | 2009.6.30 | 2009.7.6 | 田野 | 68410017 |
| 72 | 重庆市南坪组团J7-3、J14地块调整公示(隆鑫) | 2009.6.30 | 2009.7.6 | 孙先生 | 62982593 |
| 73 | 重庆市南坪组团F分区F15-1/02部分地块调整公示(重庆市职业病防治院家属区) | 2009.6.30 | 2009.7.6 | 李先生 | 62982593 |
| 74 | 重庆市南岸区广阳镇中心区控制性详细规划1/01、3/02、11/01、12-1/01、12-2/01、13/01地块与鲁家沱地块规划调整 | 2009.6.30 | 2009.7.30 | 李碧香 | 62605126 |
| 75 | 重庆市主城区观音桥组团G标准分区G05地块局部调整公示 | 2009.6.30 | 2009.7.6 | 涂浩 | 67736471 |
| 76 | 重庆市九龙坡区九龙镇人民政府地块调整公示 | 2009.7.13 | 2009.7.19 | 王亮 | 68410017 |
| 77 | 重庆市主城区大渡口组团H标准分区H10-1/02等地块调整公示 | 2009.7.14 | 2009.8.12 | 闫照辉 | 68836799 |
| 78 | 重庆市大杨石组团B25-5地块调整公示 | 2009.7.14 | 2009.8.14 | 邓琳 | 63777548 |
| 79 | 重庆市主城区大渡口组团H标准分区控制性详细规划H19-1/01、H19-2/01地块调整公示 | 2009.7.14 | 2009.8.12 | 于捷 | 68836799 |
| 80 | 重庆市主城区渝中区组团E25-1及周边地块调整公示(解放碑威斯汀酒店项目) | 2009.7.14 | 2009.8.14 | 邓琳 | 63777548 |
| 81 | 重庆市弹子石组团A8、A10、A11地块调整公示 | 2009.7.14 | 2009.8.13 | 刘桢根 | 62605119 |
| 82 | 重庆市生态农业科技产业示范区静观核心区控规JG-A3等地块调整 | 2009.7.14 | 2009.8.13 | 刘浩亮 | 68861838 |
| 83 | 重庆市南岸区黄桷垭地区B、C标准分区控规调整 | 2009.7.14 | 2009.7.20 | 靳阳 | 62605126 |
| 84 | 重庆市渝通宾馆地块改造通告 | 2009.7.14 | 2009.7.20 | 余露 | 67621437 |
| 85 | 重庆市渝鱼洞组团A标准分区控制性详细规划 | 2009.7.14 | 2009.8.12 | 杨文艳 | 66215161 |
| 86 | 重庆市渝北区A-061局部地块控制性详细规划公示 | 2009.7.27 | 2009.8.27 | 秦海田 | 67959791 |
| 87 | 重庆市九龙坡区西彭组团C标准分区C13-2、C13-3、C13-4、C13-7、C17、C18地块拟修改方案公示 | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 胡颖 | 68410015 |
| 88 | 重庆市观音桥—人和组团I标准分区控制性详细规划I57、I64调整公示 | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 89 | 重庆市主城区李家沱—鱼洞组团P标准分区P03-03、P03-12地块局部规划调整 | 2009.7.28 | 2009.8.28 | 吕杰 | 66220519 |
| 90 | 重庆市主城区李家沱—西流沱标准分区控制性详细规划C-4-2等地块规划调整 | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 杨蜀光 | 66230528 |
| 91 | 重庆市北碚区危旧房拆迁安置房E13-16地块调整公示 | 2009.7.28 | 2009.8.26 | 李永辉 | 68861838 |
| 92 | 重庆市大杨石组团R标准分区控制性详细规划R11-1/02、R11-5/02、R12-8/02地块调整 | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 田野 | 68410017 |
| 93 | 重庆市两路组团A019地块调整公示 | 2009.7.28 | 2009.8.26 | 张炜巍 | 67800291 |
| 94 | 重庆市北部新区礼嘉组团JKB-02号加油站调整公示 | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 谭娟 | 67463656 |
| 95 | 重庆市北部新区大竹林GXB-06号站点调整公示 | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 96 | 重庆市北部新区B标准分区(花沟片区)B26-1地块调整公示 | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 谭娟 | 67463656 |
| 97 | 重庆市观音桥—人和组团I标准分区控制性详细规划I57、I64地块调整公示 | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 98 | 重庆市观音桥组团A标准分区A21-3等地块调整公示(加油站) | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 谭娟 | 67463656 |
| 99 | 重庆市人和M标准分区M17-1、M17-2、M17-3地块调整公示(加油站) | 2009.7.28 | 2009.8.3 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 100 | 重庆市粮食集团主城区用地控制性详细规划局部调整公示 | 2009.7.28 | 2009.8.4 | 秦海田 | 67959791 |
| 101 | 重庆市主城区西永组团U标准分区控制性详细规划U4-6、U4-8地块调整公示 | 2009.7.28 | 2009.8.27 | 田茂宇 | 65213664 |
| 102 | 重庆市渝中组团D、F标准分区控制性详细规划D3-D5、F20、F20-F25地块调整 | 2009.8.9 | 2009.9.7 | 李劲松 | 63777544 |
| 103 | 重庆市渝中组团A3-1、A3-2地块局部规划调整公示(跳伞塔地块) | 2009.8.17 | 2009.9.17 | 邓琳 | 63777548 |
| 104 | 重庆市南岸区弹子石C标准分区C8地块调整公示 | 2009.8.17 | 2009.8.23 | 张海龙 | 62605133 |
| 105 | 重庆市北部新区人和组团001-1-1地块局部调整公示(铁路专用防洪救灾基地) | 2009.8.18 | 2009.8.24 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 106 | 重庆市都市区绿线规划公示 | 2009.8.18 | 2009.8.16 | 王法成 | 67959762 |
| 107 | 重庆市都市区蓝线规划公示 | 2009.8.18 | 2009.9.16 | 王法成 | 67959762 |
| 108 | 重庆市主城区大渡口F标准分区F7-2等地块调整公示 | 2009.8.18 | 2009.8.24 | 崔天 | 68836799 |
| 109 | 重庆市蔡家组团D标准分区D11、D12地块局部调整公示 | 2009.8.18 | 2009.8.24 | 李耕 | 68861838 |
| 110 | 重庆市九龙坡区大杨石组团P标准分区P8-3/03等地块调整公示 | 2009.8.18 | 2009.8.25 | 郭郑川 | 68410015 |
| 111 | 重庆市主城区大渡口H标准分区H02-1等地块调整公示 | 2009.8.18 | 2009.9.24 | 崔天 | 68836799 |
| 112 | 重庆市主城区大渡口B标准分区B9-5等地块调整公示 | 2009.8.18 | 2009.9.16 | 崔天 | 68836799 |
| 113 | 重庆市九龙坡西彭镇新民村规划公示 | 2009.8.18 | 2009.9.17 | 王亮 | 68410017 |
| 114 | 重庆市沙坪坝凤鸣山片区规划修改公示 | 2009.8.18 | 2009.8.23 | 陈晓露 | 65211132 |
| 115 | 重庆市二郎科技新城控制性详细规划A6-2地块维护公示 | 2009.8.18 | 2009.8.24 | 胡光耀 | 68600672 |
| 116 | 重庆市九龙坡区西彭镇千秋村村规划公示 | 2009.8.18 | 2009.9.18 | 胡耀 | 68410015 |
| 117 | 巨成、龙湾住宅小区新加互通过街天桥公示 | 2009.8.25 | 2009.8.31 | 李先生 | 62982593 |
| 118 | 重庆市九龙坡区西彭组团C标准分区控制性详细规划C13-2、C13-3、C13-4、C13-7、c17、C18地块调整公示 | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 胡颖 | 68410015 |
| 119 | 重庆市西彭组团R标准分区R69、R70、R71地块(九龙园区C区北侧)控制性详细规划公示 | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 胡颖 | 68410015 |
| 120 | 重庆市九龙坡区大杨石组团W标准分区W01-7、W05-9地块规划调整公示 | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 王亮 | 68410017 |
| 121 | 重庆市南岸区黄桷垭B、C标准分区控制性详细规划B15、B26、B27、B28、B29、B30、B31、B32、C5地块调整公示 | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 靳阳 | 62605119 |
| 122 | 拟建轨道三号线六公里站接口工程的公示 | 2009.9.1 | 2009.9.7 | 刘桢根 | 62605119 |
| 123 | 重庆市九龙坡区滨江广场控规调整 | 2009.9.1 | 2009.9.7 | 胡颖 | 68410015 |
| 124 | 重庆市主城区大竹林礼嘉组团F标准分区、O标准分区控制性详细规划F04、01、015、016地块调整公示 | 2009.9.1 | 2009.9.7 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 125 | 重庆市主城区鸳鸯O标准分区、北部新区C标准分区控制性详细规划O38-1、C35地块调整公示 | 2009.9.1 | 2009.9.7 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 126 | 重庆邮电大学南部校区建设工程拆迁安置房地块(黄桷垭地区B16地块)调整公示 | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 靳阳 | 62605126 |
| 127 | 重庆市主城区大石坝组团D标准分区D9-1/01、D9-3/02、D14-7/02地块控规调整公示 | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 陈浩 | 67855423 |
| 128 | 重庆市主城区观音桥H组团、大石坝K组团H04-1、K09-4、K09-1地块规划调整公示 | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 李隽 | 67635380 |
| 129 | 重庆市观音桥I标准分区I29-2/01地块调整公示(船舶重工) | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 陈皓 | 67635380 |
| 130 | 重庆市主城区内环高速公路范围内城中村改造规划公示 | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 吴先生 | 67959866 |
| 131 | 重庆市大渡口区拆迁安置房地块(E51地块)规划调整公示 | 2009.9.1 | 2009.9.30 | 于捷 | 68836799 |
| 132 | 重庆市主城区沙坪坝组团K和大杨石组团G标准分区局部地块调整公示 | 2009.9.4 | 2009.10.4 | 杨柳 | 65211131 |
| 133 | 重庆市主城区沙坪坝区青年坡片区调整公示 | 2009.9.4 | 2009.10.4 | 杨柳 | 65211131 |
| 134 | 重庆市蔡家组团H标准分区控制性详细规划H08地块局部调整公示 | 2009.9.4 | 2009.9.10 | 李耕 | 68861838 |
| 135 | 重庆市主城区大杨石组团R标准分区R03-3、R03-4、R03-6、R03-7地块(五一新村)地块调整公示 | 2009.9.7 | 2009.9.13 | 胡颖 | 68410015 |
| 136 | 重庆市主城区唐家沱组团A标准分区(原经开区金山组团B标准分区)控制性详细规划调整公示 | 2009.9.8 | 2009.10.7 | 赵耀 | 67166563 |
| 137 | 重庆市主城区大杨石组团R标准分区控制性详细规划R11-1/02、R11-5/02、R12-8/02地块局部调整公示 | 2009.9.15 | 2009.10.15 | 田野 | 68410015 |
| 138 | 重庆市主城区大杨石组团G标准分区控制性详细规划G11等地块(巴山仪器厂生活区)局部规划论证方案公示 | 2009.9.15 | 2009.10.14 | 尹念来 | 68600672 |
| 139 | 重庆市沙坪坝组团F标准分区控制性详细规划F4-2/01、F5-5/01、F17-6/01、F19-5/01等地块(印染厂)规划调整公示 | 2009.9.15 | 2009.10.14 | 陈诚 | 65211131 |
| 140 | 重庆市北部新区人和组团K标准分区控制性详细规划K2-1/02地块规划调整公示 | 2009.9.15 | 2009.9.21 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 141 | 重庆李家沱-鱼洞组团R10、R11地块,茶园-鹿角组团Q02-7地块调整公示(危旧房改造) | 2009.9.15 | 2009.10.14 | 颜乐健 | 66230528 |
| 142 | 重庆市铁山坪生态区配套服务区A-10-1、A-10-2、A-14-1/02、A-14-2/02及B-4地块控规修改公示 | 2009.9.15 | 2009.9.21 | 彭谦 | 67736471 |
| 143 | 重庆茶园-鹿角组团A标准分区A53、A55、A90地块调整公示 | 2009.9.15 | 2009.9.21 | 陈思思 | 62605126 |
| 144 | 重庆市沙坪坝区A-032片区S、SI、T、T1、T2、V、W1街区控制性详细规划 | 2009.9.15 | 2009.10.15 | 田茂宇 | 65213664 |
| 145 | 重庆市主城区大杨石组团R标准分区R11-6、R11-7地块调整公示 | 2009.9.29 | 2009.10.28 | 田野 | 68410017 |
| 146 | 重庆市主城区大杨石H04-5地块(中汽西南)规划修改公示 | 2009.9.29 | 2009.10.28 | 尹念来 | 68600672 |
| 147 | 重庆市主城区李家沱-西流沱标准分区控规C-4-2等地块规划修改公示 | 2009.9.29 | 2009.10.28 | 杨蜀光 | 66227071 |
| 148 | 重庆市北部新区高新园大竹林组团O标准分区O01-7/01等地块规划调整公示 | 2009.9.29 | 2009.10.5 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 149 | 重庆市北部新区大竹林-礼嘉组团A标准分区A09等地块规划调整公示 | 2009.9.29 | 2009.10.5 | 谭女士 | 67463656 |
| 150 | 重庆市主城区沙坪坝组团C标准分区C03-4-1等地块(药机厂)规划调整公示 | 2009.9.29 | 2009.10.5 | 杨柳 | 65211131 |
| 151 | 重庆市沙坪坝区组团A标准分区(烈士墓加油站)规划调整公示 | 2009.9.29 | 2009.10.5 | 唐劲峰 | 65211131 |
| 152 | 国际社区14号楼规划设计方案修改公示 | 2009.9.29 | 2009.10.5 | 张海龙 | 62605133 |
| 153 | 重庆市沙坪坝区凤鸣山片区局部地块控规调整公示 | 2009.9.29 | 2009.10.28 | 陈晓露 | 65211132 |
| 154 | 重庆市观音桥组团K标准分区K04-01/02、K04-02/02地块调整公示 | 2009.9.29 | 2009.10.28 | 邱杨 | 67855423 |
| 155 | 重庆市铁路专用防洪救灾基地地块(北部新区人和组团001-1-1局部地块)调整公示 | 2009.10.20 | 2009.11.18 | 叶缓缓 | 67308740 |
| 156 | 广厦城二期“森林海”设计方案调整公示 | 2009.10.18 | 2009.10.26 | 李先生 | 68410017 |
| 157 | 重庆市北部新区人和组团L标准分区控制性详细规划L-21-3地块调整公示 | 2009.10.20 | 2009.11.18 | 张浩 | 67166581 |
| 158 | 大石坝组团标准分区控制性详细规划K08-2等地块拟调整公示 | 2009.10.30 | 2009.11.5 | 李隽 | 67855423 |
| 159 | 重庆市主城区南泉A标准分区南温泉小学南侧道路以及相关用地规划调整 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 杨蜀光 | 66227071 |
| 160 | 南岸四公里一二塘地区控制性详细规划I10-1地块控规调整公示 | 2009.11.3 | 2009.12.2 | 孙先生 | 62982593 |
| 161 | 重庆市北部新区人和组团L标准分区L-21-2、L-21-3、L-21-4地块控制性详细规划调整公示 | 2009.11.2 | 2009.12.2 | 张海 | 67166563 |
| 162 | 重庆市冉家坝片区B29-1地块调整公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 张浩 | 67166581 |
| 163 | 重庆市北部新区人和组团K-19号地块调整公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 张浩 | 67166581 |
| 164 | 重庆市渝北区冉家坝片区控制性详细规划I4-1地块调整公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 张浩 | 67166581 |
| 165 | 重庆市北部新区D58地块控规局部调整公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 谭娟 | 67463656 |
| 166 | 重庆市主城区西彭组团A标准分区85-3地块调整公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 李铀东 | 68410017 |
| 167 | 重庆市主城区大杨石I标准分区控制性详细规划I3地块控规调整公示 | 2009.11.3 | 2009.12.2 | 赵萌 | 63777546 |
| 168 | 铁山坪生态区配套服务区控制性详细规划调整公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 彭谦 | 67736471 |
| 169 | 重庆市寸滩港区三期工程征地拆迁安置房地块规划调整公示 | 2009.11.3 | 2009.12.2 | 彭谦 | 67736471 |
| 170 | 重庆市主城区观音桥组团J标准分区J33-1、J33-2地块规划调整公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 陈皓 | 67635380 |
| 171 | 重庆唐家沱组团J01、J06至J地块(铁路货运站)规划修改方案公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 涂浩 | 67736471 |
| 172 | 重庆市主城区大杨石组团K标准分区K02地块控制性详细规划调整方案公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 尹念来 | 68600672 |
| 173 | 重庆市渝中区E标准分区E35-1、E15-1、E15-2、E14-1、E14-3、E25、E31地块(解放碑金融商务街区)控规维护 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 邓琳 | 63777548 |
| 174 | 重庆市粮食集团主城区用地控制性详细规划局部调整公示 | 2009.11.3 | 2009.12.2 | 秦先生 | 67959791 |
| 175 | 重庆北部新区人和组团人和H标准分区控制性详细规划H7-2/02地块规划调整公示 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 叶媛媛 | 67308740 |
| 176 | 重庆市主城区沙坪坝组团J标准分区J1-1、J1-2地块规划调整 | 2009.11.3 | 2009.11.9 | 唐劲峰 | 65211131 |
| 177 | 重庆市西永组团R标准分区控制性详细规划R12-5地块局部规划调整方案公示 | 2009.11.3 | 2009.12.2 | 谢莹莹 | 65211131 |
| 178 | 重庆市主城区大渡口组团F标准分区控制性详细规划调整公示 | 2009.11.12 |
2009.12.10 |
崔天 | 68836799 |
| 179 | 重庆市主城区大渡口组团E标准分区控制性详细规划E47-1/03地块维护方案公示 | 2009.11.12 | 2009.11.18 | 于捷 | 68836799 |
| 180 | 重庆市主城区渝中组团A标准分区A1-9地块局部规划调整公示 | 2009.11.12 | 2009.12.12 | 李慧敏 | 63777548 |
| 181 | 重庆市主城区大渡口组团B、D、E标准分区控制性详细规划B4-7/02地块部分调整公示 | 2009.11.12 | 2009.11.18 | 于捷 | 68836799 |
| 182 | 重庆市中梁山组团G、J标准分区控制性详细规划G14-1、J02-07等地块拟调整方案公示 | 2009.11.12 | 2009.11.18 | 胡颖 | 68410015 |
| 183 | 九龙坡区滨江广场控规调整公示 | 2009.11.12 | 2009.11.18 | 胡颖 | 68410015 |
| 184 | 重庆市主城区茶园-鹿角组团I标准分区控制性详细规划I09、I10、I11、I12地块调整公示 | 2009.11.16 | 2009.11.23 | 李碧香 | 62605887 |
| 185 | 重庆交通学院片区控制性详细规划C-7、C-9、C-10、C-11地块规划调整方案公示 | 2009.11.16 | 2009.11.23 | 刘桢根 | 62605119 |
